Статистика
Cтатистика по автошколам
Cтатистика по городам
| Город | Кол-во учеников |
|---|---|
| Tallinn | 35012 |
| Tartu | 11884 |
| Narva | 8210 |
| Kohtla-Järve | 5459 |
| Pärnu | 4790 |
| Jõhvi | 4771 |
| Rakvere | 2895 |
| Viljandi | 2260 |
| Sillamäe | 2123 |
| Valga | 1731 |
| Maardu | 1681 |
| Другой город | 1669 |
| Rapla | 1646 |
| Jõgeva | 1643 |
| Kuressaare | 1553 |
| Võru | 1553 |
| Haapsalu | 1513 |
| Paide | 1367 |
| Elva | 1110 |
| Keila | 1098 |
| Põlva | 976 |
| Kiviõli | 797 |
| Tapa | 776 |
| Antsla | 603 |
| Abja-Paluoja | 596 |
| Kärdla | 551 |
| Loksa | 549 |
| Türi | 528 |
| Paldiski | 482 |
| Põltsamaa | 474 |
| Kunda | 434 |
| Kehra | 394 |
| Saue | 394 |
| Lihula | 325 |
| Kallaste | 316 |
| Otepää | 301 |
| Tõrva | 299 |
| Räpina | 276 |
| Kilingi-Nõmme | 261 |
| Karksi-Nuia | 236 |
| Mustvee | 221 |
| Tamsalu | 208 |
| Другой город | 203 |
| Narva-Jõesuu | 174 |
| Püssi | 130 |
| Suure-Jaani | 114 |
| Sindi | 106 |
| Võhma | 69 |
| Всего: | 104761* |



